Akademia
LP DRUŻYNA Z R P BRAMKI
1 MKS Iskra Pszczyna MKS Iskra Pszczyna 12 4 4 0 0 17:3
2 LKS II Goczałkowice LKS II Goczałkowice 9 4 3 0 1 15:7
3 GLKS Wilkowice GLKS Wilkowice 9 4 3 0 1 15:8
4 OKS JUWE Tychy-Jaroszowice OKS JUWE Tychy-Jaroszowice 9 4 3 0 1 9:12
5 Drzewiarz Jasienica Drzewiarz Jasienica 9 3 3 0 0 15:2
6 GKS Czarni Jaworze GKS Czarni Jaworze 9 4 3 0 1 9:3
7 BKS Stal Bielsko-Biała BKS Stal Bielsko-Biała 6 4 2 0 2 10:7
8 LKS Bestwina LKS Bestwina 6 4 2 0 2 4:6
9 KS Międzyrzecze KS Międzyrzecze 5 4 1 2 1 6:10
10 LKS Pasjonat Dankowice LKS Pasjonat Dankowice 4 4 1 1 2 9:12
11 Soła Kobiernice Soła Kobiernice 4 4 1 1 2 4:11
12 Sokół Zabrzeg Sokół Zabrzeg 4 4 1 1 2 5:11
13 OKS ZET Tychy OKS ZET Tychy 3 4 1 0 3 10:14
14 Piast Gol Bieruń Piast Gol Bieruń 1 3 0 1 2 2:5
15 UKS Rotuz-Bronów UKS Rotuz-Bronów 0 4 0 0 4 2:6
16 LKS Studzionka LKS Studzionka 0 4 0 0 4 3:18
LP DRUŻYNA Z R P BRAMKI

Sponsorzy I Partnerzy

MIRPOL
Gmina Pszczyna
Powiat Pszczyński
Kwiaciarnia IRYS
Ziobro
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyskiej
Piekarnia Jasiek
Patentus
OSM Pszczyna
K2
Internaft
Sportland
Romanko
Drogród
REMONDIS
PIK Pszczyna
MORiS Pszczyna
POSiR Pszczyna
pless.pl
Ośrodek nad dokawą
Pszczyńska Fundacja
PASS
EFCE
MSiT
Sali
Matmet
fizjos
CEZIS
Dominik Blaut - rehabilitacja
HT&FITTING Polska Sp. z.o.o.
Martes Sport
Osiedle Piastów
PCTR
Śląskie
Bubak Gazy
Fizjoterapia Piotr Kotajny
Magic-sport.com
Bazarek na winklu
Fundacja Orły Sportu
Mikrogranty 2
Przesuń na górę strony